Limited Time Sale$89.83 cheaper than the new price!!
| Management number | 31107911 | Release Date | 2025/12/18 | List Price | $134.75 | Model Number | 31107911 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
💜 Sphère d’Amétrine naturelle – Bolivie – 705g | Diamètre 79mm Découvrez cette magnifique sphère d’Amétrine naturelle, polie main, provenant directement des gisements prestigieux de Bolivie, seule source mondiale de ce minéral d’exception. Sa surface parfaitement lustrée révèle un mariage harmonieux entre l’Améthyste et la Citrine, offrant des reflets violets et dorés d’une grande pureté. Une œuvre de la nature à la fois esthétique, vibrante et spirituelle. ⸻ ✨ Propriétés et bienfaits de l’Amétrine L’Amétrine est la pierre de l’équilibre intérieur et de la transformation positive. Elle combine les vertus de deux cristaux complémentaires : • 💜 Améthyste – symbole de sérénité, d’intuition et d’élévation spirituelle. • 💛 Citrine – source de joie, d’énergie solaire et de confiance en soi. Cette alliance subtile favorise la clarté d’esprit, la stabilité émotionnelle et la motivation créative. Elle aide à surmonter le stress et à harmoniser les énergies du corps et de l’esprit. ⸻ 🔮 Informations techniques • Poids : 705 g • Diamètre : 79 mm • Origine : Bolivie • Pierre : Amétrine naturelle • Support non inclus • Chakra : Coronal • Purification : Eau / Sel / Améthyste • Rechargement : Lumière solaire douce ou lumière lunaire ⸻ 💰 Prix : 189 € Une pièce unique, d’une beauté rare, qui illuminera votre intérieur tout en diffusant une énergie douce et équilibrée. Parfaite pour les collectionneurs, les praticiens en lithothérapie ou simplement les amoureux des minéraux naturels. ⸻ Mots-clés :#Ametrine#PierreNaturelle#Lithotherapie#EnergiePositive#Cristaux
| Brand | QuartzBrand menu |
| Condition | Very good |
| Material | Stone |
| Color | Purple |
| Category | Hobbies & collectibles > Arts & crafts > Jewelry-making > Cabochons & stones |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form